Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 18.08.23 20:30 | 18.08.23 20:29 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 10 Punkte | |||
1.BL | 18.08.23 20:30 | 18.08.23 20:29 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 10 Punkte | |||
1.BL | 18.08.23 20:30 | 18.08.23 20:29 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 20 Punkte | |||
1.BL | 18.08.23 20:30 | 18.08.23 20:29 | Wer wird Herbstmeister? |
| 10 Punkte | |||
1.BL | 18.08.23 20:30 | 18.08.23 20:29 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? |
| 10 Punkte |