| TippspielplanDFB-Pokal 1| Saison | Termin | Tipptermin | Spielpaarung/Frage | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | Tippabgaberegel |
|---|
| DFB | 29.07.11 20:30 | 29.07.11 19:30 | Rot-Weiss Essen | 1. FC Union Berlin | 1. Runde | 6:5nE | Regel 2 | 60 Min | | DFB | " | " | RB Leipzig | VfL Wolfsburg | 1. Runde | 3:2 | " | " | | DFB | " | " | 1. FC Saarbrücken | Erzgebirge Aue | 1. Runde | 1:3nV | " | " | | DFB | " | " | Jahn Regensburg | Bor. Mönchengladbach | 1. Runde | 1:3 | " | " | | DFB | " | " | SV Wehen Wiesbaden | VfB Stuttgart | 1. Runde | 1:2 | " | " | | DFB | " | " | VfL Osnabrück | TSV 1860 München | 1. Runde | 2:3nV | " | " | | DFB | 30.07.11 15:30 | 30.07.11 14:30 | BFC Dynamo | 1. FC Kaiserslautern | 1. Runde | 0:3 | " | " | | DFB | " | " | Hallescher FC | Eintracht Frankfurt | 1. Runde | 0:2 | " | " | | DFB | " | " | 1. FC Heidenheim 1846 | Werder Bremen | 1. Runde | 2:1 | " | " | | DFB | " | " | Dynamo Dresden | Bayer Leverkusen | 1. Runde | 4:3nV | " | " | | DFB | " | " | Eintracht Trier | FC St. Pauli | 1. Runde | 2:1 | " | " | | DFB | " | " | Arminia Bielefeld | 1. FC Nürnberg | 1. Runde | 1:5 | " | " | | DFB | " | " | Rot-Weiss Ahlen | SC Paderborn 07 | 1. Runde | 0:10 | " | " | | DFB | " | " | SV Babelsberg 03 | MSV Duisburg | 1. Runde | 0:2 | " | " | | DFB | " | " | VfB Oldenburg | Hamburger SV | 1. Runde | 1:2 | " | " | | DFB | 30.07.11 19:30 | 30.07.11 18:30 | Holstein Kiel | Energie Cottbus | 1. Runde | 3:0 | " | " | | DFB | " | " | SV Sandhausen | Borussia Dortmund | 1. Runde | 0:3 | " | " | | DFB | " | " | Kickers Emden | FSV Frankfurt | 1. Runde | 1:5nV | " | " | | DFB | " | " | Hansa Rostock | VfL Bochum | 1. Runde | 5:7nE | " | " | | DFB | " | " | Rot-Weiss Oberhausen | FC Augsburg | 1. Runde | 1:2nV | " | " | | DFB | 31.07.11 14:30 | 31.07.11 13:30 | FC Oberneuland | FC Ingolstadt | 1. Runde | 1:4 | " | " | | DFB | " | " | SpVgg Unterhaching | SC Freiburg | 1. Runde | 3:2 | " | " | | DFB | " | " | Karlsruher SC | Alemannia Aachen | 1. Runde | 3:1 | " | " | | DFB | " | " | Eimsbütteler TV | SpVgg Greuther Fürth | 1. Runde | 0:10 | " | " | | DFB | " | " | FC Anker Wismar | Hannover 96 | 1. Runde | 0:6 | " | " | | DFB | 31.07.11 16:00 | 31.07.11 15:00 | ZFC Meuselwitz | Hertha BSC | 1. Runde | 0:4 | " | " | | DFB | " | " | TSV Germania Windeck | 1899 Hoffenheim | 1. Runde | 1:3nV | " | " | | DFB | 31.07.11 17:30 | 31.07.11 16:30 | FC Teningen | FC Schalke 04 | 1. Runde | 1:11 | " | " | | DFB | " | " | KSV Hessen Kassel | Fortuna Düsseldorf | 1. Runde | 0:3 | " | " | | DFB | " | " | SVN Zweibrücken | FSV Mainz 05 | 1. Runde | 1:2nV | " | " | | DFB | " | " | SC Wiedenbrück 2000 | 1. FC Köln | 1. Runde | 0:3 | " | " | | DFB | 01.08.11 20:30 | 01.08.11 19:30 | Eintr. Braunschweig | FC Bayern München | 1. Runde | 0:3 | " | " | Fragen| Saison | Termin | Tipptermin | Spielpaarung/Frage | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | Tippabgaberegel |
|---|
| Diesem Tippspieltag sind keine Ereignisse zugeordnet. | 1. Spieltag| Saison | Termin | Tipptermin | Spielpaarung/Frage | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | Tippabgaberegel |
|---|
| 2.BL | 15.07.11 18:00 | 15.07.11 17:00 | FSV Frankfurt | 1. FC Union Berlin | - | 1:1 | Standard | 60 Min | | 2.BL | " | " | Energie Cottbus | Dynamo Dresden | - | 2:1 | " | " | | 2.BL | 15.07.11 20:30 | 15.07.11 19:30 | SpVgg Greuther Fürth | Eintracht Frankfurt | - | 2:3 | " | " | | 2.BL | 16.07.11 13:00 | 16.07.11 12:00 | Erzgebirge Aue | Alemannia Aachen | - | 1:0 | " | " | | 2.BL | " | " | FC St. Pauli | FC Ingolstadt | - | 2:0 | " | " | | 2.BL | 17.07.11 15:30 | 17.07.11 14:30 | Eintr. Braunschweig | TSV 1860 München | - | 3:1 | " | " | | 2.BL | " | " | Hansa Rostock | SC Paderborn 07 | - | 1:2 | " | " | | 2.BL | " | " | Karlsruher SC | MSV Duisburg | - | 3:2 | " | " | | 2.BL | 18.07.11 20:15 | 18.07.11 19:15 | Fortuna Düsseldorf | VfL Bochum | - | 2:0 | " | " | | 1.BL | 15.07.11 18:00 | 15.07.11 17:00 | Gewinnen die Braunschweiger ihr Auftaktspiel? | - | | 3 Punkte Fix | " | | 2.BL | " | " | Welche Teams belegen die ersten drei Plätze? | - | | " | " | | 2.BL | " | " | Welche Teams belegen die letzten drei Plätze? | - | | " | " | | 1.BL | " | " | Welcher 2.Liga--Club schiesst das 1.Saisontor? | - | | " | " | | 2.BL | " | " | Welches Team stellt den Spieler mit den meisten Toren? | - | | " | " | | 2.BL | " | " | Wer wird Herbstmeister? | - | | " | " | 2. Spieltag| Saison | Termin | Tipptermin | Spielpaarung/Frage | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | Tippabgaberegel |
|---|
| 2.BL | 22.07.11 18:00 | 22.07.11 17:00 | FC Ingolstadt | Erzgebirge Aue | - | 0:0 | Standard | 60 Min | | 2.BL | " | " | VfL Bochum | FSV Frankfurt | - | 1:0 | " | " | | 2.BL | 22.07.11 20:30 | 22.07.11 19:30 | MSV Duisburg | Energie Cottbus | - | 1:2 | " | " | | 2.BL | 23.07.11 15:30 | 23.07.11 14:30 | 1. FC Union Berlin | SpVgg Greuther Fürth | - | 0:4 | " | " | | 2.BL | " | " | TSV 1860 München | Karlsruher SC | - | 2:1 | " | " | | 2.BL | 24.07.11 15:30 | 24.07.11 14:30 | SC Paderborn 07 | Fortuna Düsseldorf | - | 1:1 | " | " | | 2.BL | " | " | Dynamo Dresden | Hansa Rostock | - | 1:1 | " | " | | 2.BL | " | " | Alemannia Aachen | Eintr. Braunschweig | - | 0:2 | " | " | | 2.BL | 25.07.11 20:15 | 25.07.11 19:15 | Eintracht Frankfurt | FC St. Pauli | - | 1:1 | " | " | 3. Spieltag| Saison | Termin | Tipptermin | Spielpaarung/Frage | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | Tippabgaberegel |
|---|
| 2.BL | 05.08.11 18:00 | 05.08.11 17:00 | Fortuna Düsseldorf | FC Ingolstadt | - | 4:1 | Standard | 60 Min | | 2.BL | " | " | 1. FC Union Berlin | SC Paderborn 07 | - | 3:0 | " | " | | 2.BL | " | " | FC St. Pauli | Alemannia Aachen | - | 3:1 | " | " | | 1.BL | 05.08.11 20:30 | 05.08.11 19:30 | Borussia Dortmund | Hamburger SV | - | 3:1 | " | " | | 2.BL | 06.08.11 13:00 | 06.08.11 12:00 | SpVgg Greuther Fürth | Dynamo Dresden | - | 1:0 | " | " | | 2.BL | " | " | Energie Cottbus | TSV 1860 München | - | 0:5 | " | " | | 1.BL | 06.08.11 15:30 | 06.08.11 14:30 | Hannover 96 | 1899 Hoffenheim | - | 2:1 | " | " | | 1.BL | " | " | 1. FC Köln | VfL Wolfsburg | - | 0:3 | " | " | | 1.BL | " | " | VfB Stuttgart | FC Schalke 04 | - | 3:0 | " | " | | 1.BL | " | " | FC Augsburg | SC Freiburg | - | 2:2 | " | " | | 1.BL | " | " | Werder Bremen | 1. FC Kaiserslautern | - | 2:0 | " | " | | 1.BL | 06.08.11 18:30 | 06.08.11 17:30 | Hertha BSC | 1. FC Nürnberg | - | 0:1 | " | " | | 2.BL | 07.08.11 13:30 | 07.08.11 12:30 | Eintr. Braunschweig | Eintracht Frankfurt | - | 0:3 | " | " | | 2.BL | " | " | FSV Frankfurt | MSV Duisburg | - | 0:0 | " | " | | 2.BL | " | " | Erzgebirge Aue | Karlsruher SC | - | 0:2 | " | " | | 1.BL | 07.08.11 15:30 | 07.08.11 14:30 | FSV Mainz 05 | Bayer Leverkusen | - | 2:0 | " | " | | 1.BL | 07.08.11 17:30 | 07.08.11 16:30 | FC Bayern München | Bor. Mönchengladbach | - | 0:1 | " | " | | 2.BL | 08.08.11 20:15 | 08.08.11 19:15 | Hansa Rostock | VfL Bochum | - | 0:0 | " | " | | 1.BL | 05.08.11 18:00 | 05.08.11 17:00 | Welcher 1.Liga-Club schiesst das 1.Saisontor 11/12 | - | | 3 Punkte Fix | " | | 1.BL | 05.08.11 20:30 | 05.08.11 19:30 | Welches Team stellt den Spieler mit den meisten Toren? | - | | " | " | | 1.BL | " | " | Welche Mannschaften belegen die letzten drei Plätze? | - | | " | " | | 1.BL | " | " | Wer wird Deutscher Meister? | - | | " | " | | 1.BL | " | " | Wer wird Herbstmeister? | - | | " | " | | 1.BL | " | " | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? | - | | " | " | 4. Spieltag| Saison | Termin | Tipptermin | Spielpaarung/Frage | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | Tippabgaberegel |
|---|
| 2.BL | 12.08.11 18:00 | 12.08.11 17:00 | Dynamo Dresden | 1. FC Union Berlin | - | 4:0 | Standard | 60 Min | | 2.BL | " | " | Karlsruher SC | Eintr. Braunschweig | - | 1:3 | " | " | | 2.BL | 12.08.11 20:30 | 12.08.11 19:30 | VfL Bochum | FC St. Pauli | - | 1:2 | " | " | | 2.BL | 13.08.11 13:00 | 13.08.11 12:00 | SC Paderborn 07 | SpVgg Greuther Fürth | - | 0:1 | " | " | | 2.BL | " | " | Alemannia Aachen | Energie Cottbus | - | 0:2 | " | " | | 1.BL | 13.08.11 15:30 | 13.08.11 14:30 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | - | 0:1 | " | " | | 1.BL | " | " | SC Freiburg | FSV Mainz 05 | - | 1:2 | " | " | | 1.BL | " | " | 1. FC Nürnberg | Hannover 96 | - | 1:2 | " | " | | 1.BL | " | " | FC Schalke 04 | 1. FC Köln | - | 5:1 | " | " | | 1.BL | " | " | Hamburger SV | Hertha BSC | - | 2:2 | " | " | | 1.BL | " | " | 1899 Hoffenheim | Borussia Dortmund | - | 1:0 | " | " | | 1.BL | 13.08.11 18:30 | 13.08.11 17:30 | Bor. Mönchengladbach | VfB Stuttgart | - | 1:1 | " | " | | 2.BL | 14.08.11 13:30 | 14.08.11 12:30 | FC Ingolstadt | FSV Frankfurt | - | 1:1 | " | " | | 2.BL | " | " | MSV Duisburg | Hansa Rostock | - | 0:0 | " | " | | 2.BL | " | " | TSV 1860 München | Erzgebirge Aue | - | 4:0 | " | " | | 1.BL | 14.08.11 15:30 | 14.08.11 14:30 | 1. FC Kaiserslautern | FC Augsburg | - | 1:1 | " | " | | 1.BL | 14.08.11 17:30 | 14.08.11 16:30 | Bayer Leverkusen | Werder Bremen | - | 1:0 | " | " | | 2.BL | 15.08.11 20:15 | 15.08.11 19:15 | Eintracht Frankfurt | Fortuna Düsseldorf | - | 1:1 | " | " | | 1.BL | 12.08.11 18:00 | 12.08.11 17:00 | Gewinnt der HSV sein 1.Heimspiel gegen Hertha? | - | | 3 Punkte Fix | " | 5. Spieltag| Saison | Termin | Tipptermin | Spielpaarung/Frage | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | Tippabgaberegel |
|---|
| 2.BL | 19.08.11 18:00 | 19.08.11 17:00 | Hansa Rostock | Alemannia Aachen | - | 0:0 | Standard | 60 Min | | 2.BL | " | " | SpVgg Greuther Fürth | FC Ingolstadt | - | 3:0 | " | " | | 2.BL | " | " | Fortuna Düsseldorf | TSV 1860 München | - | 3:1 | " | " | | 1.BL | 19.08.11 20:30 | 19.08.11 19:30 | Bor. Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | - | 4:1 | " | " | | 2.BL | 20.08.11 13:00 | 20.08.11 12:00 | Eintr. Braunschweig | Erzgebirge Aue | - | 1:1 | " | " | | 2.BL | " | " | 1. FC Union Berlin | VfL Bochum | - | 2:1 | " | " | | 1.BL | 20.08.11 15:30 | 20.08.11 14:30 | Werder Bremen | SC Freiburg | - | 5:3 | " | " | | 1.BL | " | " | Borussia Dortmund | 1. FC Nürnberg | - | 2:0 | " | " | | 1.BL | " | " | FC Bayern München | Hamburger SV | - | 5:0 | " | " | | 1.BL | " | " | VfB Stuttgart | Bayer Leverkusen | - | 0:1 | " | " | | 1.BL | " | " | FC Augsburg | 1899 Hoffenheim | - | 0:2 | " | " | | 1.BL | 20.08.11 18:30 | 20.08.11 17:30 | 1. FC Köln | 1. FC Kaiserslautern | - | 1:1 | " | " | | 2.BL | 21.08.11 13:30 | 21.08.11 12:30 | FSV Frankfurt | Eintracht Frankfurt | - | 0:4 | " | " | | 2.BL | " | " | Energie Cottbus | Karlsruher SC | - | 2:0 | " | " | | 2.BL | " | " | Dynamo Dresden | SC Paderborn 07 | - | 1:2 | " | " | | 1.BL | 21.08.11 15:30 | 21.08.11 14:30 | FSV Mainz 05 | FC Schalke 04 | - | 2:4 | " | " | | 1.BL | 21.08.11 17:30 | 21.08.11 16:30 | Hannover 96 | Hertha BSC | - | 1:1 | " | " | | 2.BL | 22.08.11 20:15 | 22.08.11 19:15 | FC St. Pauli | MSV Duisburg | - | 2:1 | " | " | | 1.BL | 19.08.11 18:00 | 19.08.11 17:00 | Gewinnt Braunschweig sein Heimspiel? | - | | 3 Punkte Fix | " | | 1.BL | " | " | Wie endet das Hessen-Derby? | - | | " | " | 6. Spieltag| Saison | Termin | Tipptermin | Spielpaarung/Frage | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | Tippabgaberegel |
|---|
| 2.BL | 26.08.11 18:00 | 26.08.11 17:00 | VfL Bochum | SpVgg Greuther Fürth | - | 1:4 | Standard | 60 Min | | 2.BL | " | " | FC Ingolstadt | Hansa Rostock | - | 3:1 | " | " | | 2.BL | " | " | MSV Duisburg | Dynamo Dresden | - | 3:0 | " | " | | 1.BL | 26.08.11 20:30 | 26.08.11 19:30 | Hertha BSC | VfB Stuttgart | - | 1:0 | " | " | | 2.BL | 27.08.11 13:00 | 27.08.11 12:00 | Karlsruher SC | FSV Frankfurt | - | 0:4 | " | " | | 2.BL | " | " | Alemannia Aachen | Fortuna Düsseldorf | - | 0:0 | " | " | | 1.BL | 27.08.11 15:30 | 27.08.11 14:30 | 1. FC Nürnberg | FC Augsburg | - | 1:0 | " | " | | 1.BL | " | " | Hamburger SV | 1. FC Köln | - | 3:4 | " | " | | 1.BL | " | " | 1. FC Kaiserslautern | FC Bayern München | - | 0:3 | " | " | | 1.BL | " | " | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | - | 3:0 | " | " | | 1.BL | " | " | 1899 Hoffenheim | Werder Bremen | - | 1:2 | " | " | | 1.BL | 27.08.11 18:30 | 27.08.11 17:30 | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | - | 0:0 | " | " | | 2.BL | 28.08.11 13:30 | 28.08.11 12:30 | Eintracht Frankfurt | SC Paderborn 07 | - | 0:0 | " | " | | 2.BL | " | " | TSV 1860 München | 1. FC Union Berlin | - | 3:1 | " | " | | 2.BL | " | " | Eintr. Braunschweig | FC St. Pauli | - | 1:0 | " | " | | 1.BL | 28.08.11 15:30 | 28.08.11 14:30 | Hannover 96 | FSV Mainz 05 | - | 1:1 | " | " | | 1.BL | 28.08.11 17:30 | 28.08.11 16:30 | FC Schalke 04 | Bor. Mönchengladbach | - | 1:0 | " | " | | 2.BL | 29.08.11 20:15 | 29.08.11 19:15 | Erzgebirge Aue | Energie Cottbus | - | 0:0 | " | " | | 1.BL | 26.08.11 18:00 | 26.08.11 17:00 | Siegt der HSV gegen Köln? | - | HSV-Niederlage bzw Unentschieden
|
| 3 Punkte Fix | " | 7. Spieltag| Saison | Termin | Tipptermin | Spielpaarung/Frage | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | Tippabgaberegel |
|---|
| 2.BL | 09.09.11 18:00 | 09.09.11 17:00 | SpVgg Greuther Fürth | MSV Duisburg | - | 2:1 | Standard | 60 Min | | 2.BL | " | " | Hansa Rostock | Eintr. Braunschweig | - | 0:0 | " | " | | 2.BL | " | " | SC Paderborn 07 | Alemannia Aachen | - | 0:0 | " | " | | 1.BL | 09.09.11 20:30 | 09.09.11 19:30 | FC Augsburg | Bayer Leverkusen | - | 1:4 | " | " | | 2.BL | 10.09.11 13:00 | 10.09.11 12:00 | Energie Cottbus | Eintracht Frankfurt | - | 3:3 | " | " | | 2.BL | " | " | Fortuna Düsseldorf | Karlsruher SC | - | 4:2 | " | " | | 1.BL | 10.09.11 15:30 | 10.09.11 14:30 | FSV Mainz 05 | 1899 Hoffenheim | - | 0:4 | " | " | | 1.BL | " | " | VfB Stuttgart | Hannover 96 | - | 3:0 | " | " | | 1.BL | " | " | FC Bayern München | SC Freiburg | - | 7:0 | " | " | | 1.BL | " | " | Borussia Dortmund | Hertha BSC | - | 1:2 | " | " | | 1.BL | " | " | Bor. Mönchengladbach | 1. FC Kaiserslautern | - | 1:0 | " | " | | 1.BL | 10.09.11 18:30 | 10.09.11 17:30 | Werder Bremen | Hamburger SV | - | 2:0 | " | " | | 2.BL | 11.09.11 13:30 | 11.09.11 12:30 | FSV Frankfurt | Erzgebirge Aue | - | 1:1 | " | " | | 2.BL | " | " | FC St. Pauli | TSV 1860 München | - | 4:2 | " | " | | 2.BL | " | " | 1. FC Union Berlin | FC Ingolstadt | - | 4:1 | " | " | | 1.BL | 11.09.11 15:30 | 11.09.11 14:30 | 1. FC Köln | 1. FC Nürnberg | - | 1:2 | " | " | | 1.BL | 11.09.11 17:30 | 11.09.11 16:30 | VfL Wolfsburg | FC Schalke 04 | - | 2:1 | " | " | | 2.BL | 12.09.11 20:15 | 12.09.11 19:15 | Dynamo Dresden | VfL Bochum | - | 2:1 | " | " | | 1.BL | 09.09.11 18:00 | 09.09.11 17:00 | Verliert der HSV auch gegen Bremen? | - | | 3 Punkte Fix | " | 8. Spieltag| Saison | Termin | Tipptermin | Spielpaarung/Frage | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | Tippabgaberegel |
|---|
| 2.BL | 16.09.11 18:00 | 16.09.11 17:00 | Erzgebirge Aue | Fortuna Düsseldorf | - | 2:4 | Standard | 60 Min | | 2.BL | " | " | Eintracht Frankfurt | Hansa Rostock | - | 4:1 | " | " | | 2.BL | " | " | FC Ingolstadt | Dynamo Dresden | - | 4:2 | " | " | | 1.BL | 16.09.11 20:45 | 16.09.11 19:45 | SC Freiburg | VfB Stuttgart | - | 1:2 | " | " | | 2.BL | 17.09.11 13:00 | 17.09.11 12:00 | MSV Duisburg | 1. FC Union Berlin | - | 1:1 | " | " | | 2.BL | " | " | Eintr. Braunschweig | Energie Cottbus | - | 3:1 | " | " | | 1.BL | 17.09.11 15:30 | 17.09.11 14:30 | 1. FC Nürnberg | Werder Bremen | - | 1:1 | " | " | | 1.BL | " | " | Bayer Leverkusen | 1. FC Köln | - | 1:4 | " | " | | 1.BL | " | " | 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | - | 3:1 | " | " | | 1.BL | " | " | Hertha BSC | FC Augsburg | - | 2:2 | " | " | | 1.BL | " | " | Hamburger SV | Bor. Mönchengladbach | - | 0:1 | " | " | | 1.BL | 17.09.11 18:30 | 17.09.11 17:30 | 1. FC Kaiserslautern | FSV Mainz 05 | - | 3:1 | " | " | | 2.BL | 18.09.11 13:30 | 18.09.11 12:30 | TSV 1860 München | FSV Frankfurt | - | 4:0 | " | " | | 2.BL | " | " | Alemannia Aachen | SpVgg Greuther Fürth | - | 0:0 | " | " | | 2.BL | " | " | VfL Bochum | SC Paderborn 07 | - | 0:4 | " | " | | 1.BL | 18.09.11 15:30 | 18.09.11 14:30 | Hannover 96 | Borussia Dortmund | - | 2:1 | " | " | | 1.BL | 18.09.11 17:30 | 18.09.11 16:30 | FC Schalke 04 | FC Bayern München | - | 0:2 | " | " | | 2.BL | 19.09.11 20:15 | 19.09.11 19:15 | Karlsruher SC | FC St. Pauli | - | 0:2 | " | " | | 1.BL | 16.09.11 18:00 | 16.09.11 17:00 | Gewinnt der HSV sein heimspiel? | - | HSV-Niederlage o Unentschieden
|
| 3 Punkte Fix | " | | 1.BL | " | " | Wer gewinnt das Topspeil? | - | | " | " | 9. Spieltag| Saison | Termin | Tipptermin | Spielpaarung/Frage | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | Tippabgaberegel |
|---|
| 2.BL | 23.09.11 18:00 | 23.09.11 17:00 | FC St. Pauli | Erzgebirge Aue | - | 2:3 | Standard | 60 Min | | 2.BL | " | " | SC Paderborn 07 | FC Ingolstadt | - | 4:1 | " | " | | 2.BL | " | " | FSV Frankfurt | Eintr. Braunschweig | - | 1:1 | " | " | | 1.BL | 23.09.11 20:40 | 23.09.11 19:40 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | - | 1:2 | " | " | | 2.BL | 24.09.11 13:00 | 24.09.11 12:00 | Fortuna Düsseldorf | Energie Cottbus | - | 4:2 | " | " | | 2.BL | " | " | 1. FC Union Berlin | Alemannia Aachen | - | 2:0 | " | " | | 1.BL | 24.09.11 15:30 | 24.09.11 14:30 | FC Schalke 04 | SC Freiburg | - | 4:2 | " | " | | 1.BL | " | " | VfL Wolfsburg | 1. FC Kaiserslautern | - | 1:0 | " | " | | 1.BL | " | " | Bor. Mönchengladbach | 1. FC Nürnberg | - | 1:0 | " | " | | 1.BL | " | " | FC Augsburg | Hannover 96 | - | 0:0 | " | " | | 1.BL | " | " | FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | - | 1:2 | " | " | | 1.BL | 24.09.11 18:30 | 24.09.11 17:30 | FC Bayern München | Bayer Leverkusen | - | 3:0 | " | " | | 2.BL | 25.09.11 13:30 | 25.09.11 12:30 | Hansa Rostock | Karlsruher SC | - | 1:1 | " | " | | 2.BL | " | " | SpVgg Greuther Fürth | TSV 1860 München | - | 2:0 | " | " | | 2.BL | " | " | VfL Bochum | MSV Duisburg | - | 2:1 | " | " | | 1.BL | 25.09.11 15:40 | 25.09.11 14:40 | 1. FC Köln | 1899 Hoffenheim | - | 2:0 | " | " | | 1.BL | 25.09.11 17:30 | 25.09.11 16:30 | Werder Bremen | Hertha BSC | - | 2:1 | " | " | | 2.BL | 26.09.11 20:15 | 26.09.11 19:15 | Dynamo Dresden | Eintracht Frankfurt | - | 1:4 | " | " | | 1.BL | 23.09.11 18:00 | 23.09.11 17:00 | Wie spielt Braunschweig beim FSV? | - | | 3 Punkte Fix | " | 10. Spieltag| Saison | Termin | Tipptermin | Spielpaarung/Frage | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | Tippabgaberegel |
|---|
| 2.BL | 30.09.11 18:00 | 30.09.11 17:00 | Alemannia Aachen | FSV Frankfurt | - | 1:3 | Standard | 60 Min | | 2.BL | " | " | Erzgebirge Aue | Hansa Rostock | - | 1:0 | " | " | | 2.BL | " | " | Eintracht Frankfurt | 1. FC Union Berlin | - | 3:1 | " | " | | 1.BL | 30.09.11 20:40 | 30.09.11 19:40 | 1. FC Kaiserslautern | VfB Stuttgart | - | 0:2 | " | " | | 2.BL | 01.10.11 13:00 | 01.10.11 12:00 | Energie Cottbus | FC St. Pauli | - | 1:4 | " | " | | 2.BL | " | " | FC Ingolstadt | VfL Bochum | - | 3:5 | " | " | | 1.BL | 01.10.11 15:30 | 01.10.11 14:30 | Bayer Leverkusen | VfL Wolfsburg | - | 3:1 | " | " | | 1.BL | " | " | 1899 Hoffenheim | FC Bayern München | - | 0:0 | " | " | | 1.BL | " | " | 1. FC Nürnberg | FSV Mainz 05 | - | 3:3 | " | " | | 1.BL | " | " | Borussia Dortmund | FC Augsburg | - | 4:0 | " | " | | 1.BL | " | " | SC Freiburg | Bor. Mönchengladbach | - | 1:0 | " | " | | 1.BL | 01.10.11 18:30 | 01.10.11 17:30 | Hertha BSC | 1. FC Köln | - | 3:0 | " | " | | 2.BL | 02.10.11 13:30 | 02.10.11 12:30 | MSV Duisburg | SC Paderborn 07 | - | 0:1 | " | " | | 2.BL | " | " | TSV 1860 München | Dynamo Dresden | - | 2:4 | " | " | | 2.BL | " | " | Karlsruher SC | SpVgg Greuther Fürth | - | 2:2 | " | " | | 1.BL | 02.10.11 15:30 | 02.10.11 14:30 | Hannover 96 | Werder Bremen | - | 3:2 | " | " | | 1.BL | 02.10.11 17:30 | 02.10.11 16:30 | Hamburger SV | FC Schalke 04 | - | 1:2 | " | " | | 2.BL | 03.10.11 20:15 | 03.10.11 19:15 | Eintr. Braunschweig | Fortuna Düsseldorf | - | 1:1 | " | " | | 1.BL | 30.09.11 18:00 | 30.09.11 17:00 | Wer erziehlt das 1.Tor am Freitag in der 2.Liga? | - | | 3 Punkte Fix | " | | 1.BL | " | " | Wer gewinnt im Montags-Knaller? | - | | " | " | | 1.BL | 30.11.11 18:00 | 30.11.11 17:00 | Wie endet die Party HSV-S04? | - | | " | " | 11. Spieltag| Saison | Termin | Tipptermin | Spielpaarung/Frage | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | Tippabgaberegel |
|---|
| 2.BL | 14.10.11 18:00 | 14.10.11 17:00 | Hansa Rostock | TSV 1860 München | - | 2:0 | Standard | 60 Min | | 2.BL | " | " | SC Paderborn 07 | Eintr. Braunschweig | - | 1:0 | " | " | | 2.BL | 14.10.11 18:30 | 14.10.11 17:30 | VfL Bochum | Eintracht Frankfurt | - | 0:2 | " | " | | 1.BL | 14.10.11 20:30 | 14.10.11 19:30 | Werder Bremen | Borussia Dortmund | - | 0:2 | " | " | | 2.BL | 15.10.11 13:00 | 15.10.11 12:00 | MSV Duisburg | FC Ingolstadt | - | 3:1 | " | " | | 2.BL | " | " | 1. FC Union Berlin | Karlsruher SC | - | 2:0 | " | " | | 1.BL | 15.10.11 15:30 | 15.10.11 14:30 | VfL Wolfsburg | 1. FC Nürnberg | - | 2:1 | " | " | | 1.BL | " | " | Bor. Mönchengladbach | Bayer Leverkusen | - | 2:2 | " | " | | 1.BL | " | " | VfB Stuttgart | 1899 Hoffenheim | - | 2:0 | " | " | | 1.BL | " | " | FC Bayern München | Hertha BSC | - | 4:0 | " | " | | 1.BL | " | " | FSV Mainz 05 | FC Augsburg | - | 0:1 | " | " | | 1.BL | 15.10.11 18:30 | 15.10.11 17:30 | FC Schalke 04 | 1. FC Kaiserslautern | - | 1:2 | " | " | | 2.BL | 16.10.11 13:30 | 16.10.11 12:30 | SpVgg Greuther Fürth | Erzgebirge Aue | - | 2:0 | " | " | | 2.BL | " | " | FSV Frankfurt | Energie Cottbus | - | 0:1 | " | " | | 2.BL | " | " | Dynamo Dresden | Alemannia Aachen | - | 1:1 | " | " | | 1.BL | 16.10.11 15:30 | 16.10.11 14:30 | SC Freiburg | Hamburger SV | - | 1:2 | " | " | | 1.BL | 16.10.11 17:30 | 16.10.11 16:30 | 1. FC Köln | Hannover 96 | - | 2:0 | " | " | | 2.BL | 17.10.11 20:15 | 17.10.11 19:15 | FC St. Pauli | Fortuna Düsseldorf | - | 1:3 | " | " | | 1.BL | 14.10.11 18:00 | 14.10.11 17:00 | Welches 2.Liga-Team schiesst das 1.Freitags-Tor? | - | | 3 Punkte Fix | " | | 1.BL | " | " | Wie spielt der HSV in Freiburg? | - | | " | " | 12. Spieltag| Saison | Termin | Tipptermin | Spielpaarung/Frage | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | Tippabgaberegel |
|---|
