Bonusübersicht
Die Beantwortung der Fragen erfolgt unter "Tippabgabe" an dem Tippspieltag, dem die Frage zugeordnet ist (Tabellenspalte Tippspieltag). Einfach auf der Seite Tippabgabe im Auswahlfeld den entsprechenden Spieltag auswählen.
Fragen im Überblick| Saison | Tippspieltag | Frage | Antworten | Punkteregel |
|---|
| RS | 01. Spieltag | Welcher Klub stellt den Torschützenkönig? (Tor) | | 5 Punkte Fix |
| RS | 01. Spieltag | Wer wird Herbstmeister? (HM) | | " |
| RS | 01. Spieltag | Wo landet der KSV am Ende der Saison? (KSV) | | " |
| RS | 05. Spieltag | Wer kassiert die meisten Tore? (ABW+) | | 3 Punkte Fix |
| RS | 05. Spieltag | Wer kassiert die wenigsten Tore? (ABW-) | | " |
| RS | 05. Spieltag | Wer schießt die meisten Tore? (Angr+) | | " |
| RS | 05. Spieltag | Wer schießt die wenigsten Tore? (Angr-) | | " |
| RS | 22. Spieltag | Wer wird Meister? (Meist) | | 5 Punkte Fix |
Fragentipps | | Tor | HM | KSV | ABW+ | ABW- | Angr+ | Angr- | Meist |
|---|
| | | | | | | | | |
|---|
| Pos. | Teilnehmer | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Punkte | Gesamt |
|---|
| 1. | Arnee | | | | FSV | Stu K | BayM2 | Alze | | 0 | 246 |
| 2. | buddy | BayM2 | BayM2 | 01. | 18602 | Fürt2 | Hoff | 18602 | | 0 | 243 |
| 3. | jjksv | Stu K | Stu K5 | 02. | FSV | Großa | Hoff | Memm | | 5 | 228 |
| 4. | Andy | KSV | KSV | 02. | FSV | Stu K | Hoff | FSV | --- | 0 | 225 |
| 5. | Simulant | BayM2 | BayM2 | 03. | 18602 | Großa | KSV | Memm | | 0 | 222 |
| 6. | Boskovic | Hoff | Stu K5 | 04. | 18602 | Stu K | Hoff | Alze | | 5 | 222 |
| 7. | HG | KSV | KSV | 01. | 18602 | Eint2 | KSC2 | 18602 | | 0 | 220 |
| 8. | Ottergezuecht | Hoff | Stu K5 | 04. | FSV | Stu K | Hoff | 18602 | | 5 | 220 |
| 9. | Nussbaum | Hoff | Stu K5 | 03. | FSV | Stu K | Hoff | Memm | | 5 | 219 |
| 10. | Dirk3 | BayM2 | Stu K5 | 05. | FSV | Stu K | Eint2 | 18602 | | 5 | 219 |
| 11. | Cimi | BayM2 | BayM2 | 04. | 18602 | Großa | Stu K | 18602 | | 0 | 218 |
| 12. | Reitenbreiter | Hoff | BayM2 | 06. | FSV | Stu K | Hoff | Memm | | 0 | 217 |
| 12. | Tobi_nks | Hoff | BayM2 | 03. | Worms | Eint2 | 18602 | FSV | | 0 | 217 |
| 14. | spargelmaria | BayM2 | Stu K5 | 01. | Ing2 | Stu K | Hoff | Ing2 | --- | 5 | 215 |
| 15. | blondschopf | BayM2 | BayM2 | 01. | 18602 | Stu K | Hoff | SCP | | 0 | 212 |
| 16. | Snej | BayM2 | Stu K5 | 03. | Alze | Stu K | Hoff | SCP | | 5 | 210 |
| 17. | Homeboy | BayM2 | BayM2 | 03. | Alze | Fürt2 | KSV | FSV | | 0 | 209 |
| 18. | Henne | BayM2 | BayM2 | 05. | 18602 | Eint2 | Hoff | FSV | | 0 | 208 |
| 19. | Eschborner | KSV | KSV | 01. | FSV | Fürt2 | KSV | FSV | --- | 0 | 200 |
| 20. | MacMike | Fürt2 | Stu K5 | 02. | 18602 | Stu K | Eint2 | Memm | | 5 | 200 |
| 21. | Stefan_D | KSV | Stu K5 | 03. | FCN2 | Großa | KSC2 | 18602 | | 5 | 199 |
| 22. | raimat | Stu K | BayM2 | 03. | Worms | Eint2 | Stu K | SCP | --- | 0 | 199 |
| 23. | Engel91 | Stu K | Stu K5 | 01. | FSV | Fürt2 | KSV | FSV | | 5 | 197 |
| 24. | Guenter | Stu K | BayM2 | 03. | 18602 | Eint2 | Stu K | 18602 | | 0 | 197 |
| 25. | amureskruwra | Worms | BayM2 | 07. | 18602 | Fürt2 | Hoff | Memm | --- | 0 | 194 |
| 26. | mac | KSV | Stu K5 | 01. | 18602 | Fürt2 | KSV | 18602 | | 5 | 194 |
| 27. | lars | KSV | Stu K5 | 01. | Ing2 | Stu K | KSC2 | FSV | | 5 | 189 |
| 28. | Toeroeoeoek | Stu K | BayM2 | 05. | 18602 | Fürt2 | Fürt2 | Memm | | 0 | 189 |
| 29. | Borussenulli | KSV | BayM2 | 02. | SCP | Fürt2 | KSV | 18602 | | 0 | 188 |
| 30. | noco82 | Hoff | Stu K5 | 04. | Alze | Stu K | Hoff | Alze | --- | 5 | 186 |
| 31. | Wimmi | Hoff | Stu K5 | 05. | FSV | Eint2 | Hoff | FSV | | 5 | 184 |
| 32. | andreasm | Hoff | BayM2 | 01. | 18602 | KSV | Hoff | SCP | | 0 | 175 |
| 33. | gorden-gecko | | | | 18602 | KSV | Hoff | 18602 | --- | 0 | 172 |
| 34. | AleKS1708 | | | | FSV | KSV | KSV | FSV | | 0 | 170 |
| 35. | Manni | Stu K | BayM2 | 03. | FSV | Fürt2 | Hoff | Memm | | 0 | 163 |
| 36. | KSV_UDO | BayM2 | BayM2 | 01. | 18602 | Stu K | Fürt2 | Ing2 | | 0 | 163 |
| 37. | LoewenSupporter | KSV | Stu K5 | 04. | Alze | BayM2 | Stu K | FSV | | 5 | 160 |
| 38. | KSVOmma | Stu K | Stu K5 | 01. | FSV | Fürt2 | Hoff | Alze | | 5 | 149 |
| 39. | ulath | BayM2 | BayM2 | 03. | FSV | Stu K | KSV | FSV | | 0 | 134 |
| 40. | waldauer15 | Hoff | Eint2 | 04. | Worms | Hoff | Eint2 | Worms | | 0 | 122 |
| 41. | melsunger72 | | | | FSV | KSV | KSV | FSV | --- | 0 | 118 |
| 42. | Schlagge | Stu K | BayM2 | 01. | Alze | Ing2 | Hoff | SCP | | 0 | 99 |
| 43. | k10 | Stu K | KSV | 01. | SCP | Stu K | KSC2 | Memm | | 0 | 95 |
| 44. | manni2104 | FCN2 | Frei2 | 05. | Worms | Eint2 | Eint2 | Worms | | 0 | 90 |
| 45. | Leonhardt | Hoff | Stu K5 | 06. | FSV | Stu K | Fürt2 | 18602 | | 5 | 87 |
| 46. | Shakespeare | KSV | Stu K5 | 01. | FSV | Eint2 | Hoff | Memm | | 5 | 75 |
| 47. | Loddar42 | BayM2 | BayM2 | 02. | Alze | BayM2 | Hoff | Alze | | 0 | 58 |
| 48. | DerKSVLutz | KSV | BayM2 | 01. | Worms | Eint2 | KSC2 | Alze | | 0 | 56 |
| 48. | Wolfhager | | | | FCN2 | Eint2 | Stu K | Memm | | 0 | 56 |
| 50. | Braendam | Hoff | Hoff | 03. | 18602 | Fürt2 | Hoff | Memm | | 0 | 53 |
| Nr. 51 - 80 >> |