Bonusübersicht
Die Beantwortung der Fragen erfolgt unter "Tippabgabe" an dem Tippspieltag, dem die Frage zugeordnet ist (Tabellenspalte Tippspieltag). Einfach auf der Seite Tippabgabe im Auswahlfeld den entsprechenden Spieltag auswählen.
Fragen im Überblick| Saison | Tippspieltag | Frage | Antworten | Punkteregel |
|---|
| Gr.5 | 1. Spieltag | Wer wird Meister der Bezirksliga Gruppe 5 2011/2012? (CHAMP) | | 10 Punkte Fix |
| Gr.5 | 1. Spieltag | Wer wird Torschützenkönig gemäß Liste der WP/WR? (TOR) | | " |
Fragentipps | | CHAMP | TOR |
|---|
| | | |
|---|
| Pos. | Teilnehmer | --- | --- | Punkte | Gesamt |
|---|
| 1. | Piotre | SVB | WAR | 0 | 118 |
| 2. | Hoffi | RWE | SVS | 0 | 114 |
| 3. | Phantom-B | SVB | RWE | 0 | 112 |
| 4. | HUBERT | SVB | WAR | 0 | 109 |
| 5. | Kremser | SVB | WAR | 0 | 106 |
| 6. | totos | SVB | WAR | 0 | 105 |
| 7. | oldieman59 | RWE | RWE | 0 | 100 |
| 8. | Bjoern | SVB | FCN | 0 | 100 |
| 8. | eklat04 | VfB | WAR | 0 | 100 |
| 10. | Volker | WAR | WAR | 0 | 100 |
| 11. | KOLLE | SVB | WAR | 0 | 99 |
| 12. | heppa | SVB | WAR | 0 | 97 |
| 13. | enno | RWE | FCN | 0 | 94 |
| 14. | totota | SVB | WAR | 0 | 94 |
| 15. | HOPPEL | SVB | WAR | 0 | 94 |
| 16. | Number1 | WAR | FCN | 0 | 88 |
| 17. | Erich | | | 0 | 87 |
| 18. | hasi | VfB | WAR | 0 | 83 |
| 19. | Mongo1996 | SVS | SVS | 0 | 30 |
| 20. | kroos39 | | | 0 | 26 |
| 21. | Julius | | | 0 | 23 |
| 22. | AlbertKoch | | | 0 | 0 |
| 22. | andi | | | 0 | 0 |
| 22. | arschi93 | | | 0 | 0 |
| 22. | Augusto | | | 0 | 0 |
| 22. | BVB | | | 0 | 0 |
| 22. | Cellere | | | 0 | 0 |
| 22. | Dauerlaeufer | | | 0 | 0 |
| 22. | diewilde13 | | | 0 | 0 |
| 22. | DonCorleone | | | 0 | 0 |
| 22. | Eduardo | | | 0 | 0 |
| 22. | F.Dervisholli | | | 0 | 0 |
| 22. | Falko | | | 0 | 0 |
| 22. | Fc-FaN | | | 0 | 0 |
| 22. | Gerda70 | | | 0 | 0 |
| 22. | Gomez4ever | | | 0 | 0 |
| 22. | Hansa | | | 0 | 0 |
| 22. | helmes | | | 0 | 0 |
| 22. | HomerSimpson | | | 0 | 0 |
| 22. | jackpot. | | | 0 | 0 |
| 22. | Juli | | | 0 | 0 |
| 22. | Kroos | | | 0 | 0 |
| 22. | kurt | | | 0 | 0 |
| 22. | Linksaussen | | | 0 | 0 |
| 22. | LosCorazones | | | 0 | 0 |
| 22. | LukasP | | | 0 | 0 |
| 22. | M.B. | | | 0 | 0 |
| 22. | mitschnappen | | | 0 | 0 |
| 22. | Moonlight | | | 0 | 0 |
| 22. | Mr.GPoint | | | 0 | 0 |
| Nr. 51 - 76 >> |