Guten Morgen zusammen,
die Nachholspieltage sind gespielt und die Sieger stehen fest.
Hier die Abschlusstabelle der Hinrunde mit nauellem Bonus:
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | B | S | G |
| 1. | Carsten | 2 | 11 | 8 | 11 | 14 | 11 | 10 | 14 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 10 | 2 | 7 | 16 | 9 | 0,50 | 153 |
| 2. | Nadja | 3 | 8 | 10 | 12 | 15 | 9 | 5 | 14 | 7 | 9 | 11 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 13 | 9 | 2,00 | 143 |
| 3. | Marcel_V | 4 | 8 | 13 | 8 | 11 | 9 | 5 | 11 | 4 | 5 | 12 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 15 | 6 | 3,00 | 141 |
| 4. | EssersMarc | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 17 | 9 | 11 | 13 | 3 | 4 | 11 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2,25 | 141 |
| 5. | OVStephan | 2 | 10 | 3 | 8 | 11 | 6 | 11 | 16 | 12 | 10 | 12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 3 | 0,50 | 138 |
| 6. | Crämpi | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 3 | 6 | 12 | 8 | 11 | 9 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 12 | 9 | 0,25 | 134 |
| 7. | Manu74 | 5 | 13 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 12 | 5 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 13 | 9 | 1,42 | 130 |
| 8. | Nobby | 2 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 9 | 9 | 12 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1,17 | 130 |
| 9. | Zehner | 7 | 11 | 3 | 9 | 11 | 10 | 6 | 12 | 8 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 13 | 9 | 130 | |
| 10. | Basti | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 13 | 5 | 10 | 13 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 14 | 6 | 0,17 | 129 |
| 11. | Chrissa | 3 | 5 | 11 | 6 | 7 | 5 | 5 | 12 | 5 | 6 | 15 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 16 | 6 | 1,00 | 127 |
| 12. | Hannes | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 5 | 8 | 8 | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 13 | 6 | 123 | |
| 13. | Nobs | 3 | 7 | 7 | 11 | 10 | 7 | 5 | 11 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 | 0,17 | 122 |
| 14. | Tilly | 3 | 7 | 10 | 3 | 9 | 11 | 7 | 7 | 12 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 12 | 6 | 1,00 | 121 |
| 15. | Andre | 4 | 9 | 4 | 10 | 14 | 5 | 10 | 11 | 3 | 8 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 120 | |
| 16. | Thomas | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 12 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 11 | 6 | 119 | |
| 17. | Tommy | 3 | 9 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 115 | |
| 18. | Georg | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 | 113 | |
| 19. | jürgenschmidt | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 8 | 4 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1,75 | 112 |
| 20. | Ines | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 12 | 0,67 | 112 |
| 21. | FCJECK1071 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 13 | 9 | 111 | |
| 22. | MaxFZEH | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 17 | 6 | 1,00 | 107 |
| 23. | Büttsch | 2 | 6 | 6 | 4 | 11 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 9 | 106 | |
| 24. | RenéHeller | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 11 | 9 | 0,17 | 98 |
| 25. | Tomekk | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1,00 | 90 |
Diesmal konnte sich Carsten durchsetzen.
Herzlichen Glückwunsch!
Die Gewinnverteilung sieht demnach bei 25 einzahlenden Tippern wie folgt aus:
1. Platz Carsten: 187,50 €
2. Platz Nadja: 112,50 €
3. Platz Marcel V. : 56,25 €
Lucky Looser: René: 18,75 €
Viele Grüße und bleibt gesund!
Eure Kicktipp-Admins Chrissa & Tommy