Bonusübersicht
Die Beantwortung der Fragen erfolgt unter "Tippabgabe" an dem Tippspieltag, dem die Frage zugeordnet ist (Tabellenspalte Tippspieltag). Einfach auf der Seite Tippabgabe im Auswahlfeld den entsprechenden Spieltag auswählen.
Fragen im Überblick| Saison | Tippspieltag | Frage | Antworten | Punkteregel |
|---|
| DEL | 1. Spieltag - DEL | Welche acht Teams erreichen die Play-Offs? (P-O) | | 1 Punkte Fix |
| DEL | 1. Spieltag - DEL | Welches Team wird Deutscher Meister? (DM) | | 10 Punkte Fix |
Fragentipps | | P-O | DM |
|---|
| | | | | | | | | | |
|---|
| Pos. | Teilnehmer | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Punkte | Gesamt |
|---|
| 1. | Patrick013 | MAN | DEG | EBB | ERCI | WOB | IEC | KEV | KEC | MAN | 0 | 298 |
| 2. | 3zu2 | MAN | DEG | EBB | ERCI | WOB | IEC | KEV | KEC | MAN | 0 | 291 |
| 3. | maju83 | MAN | DEG | EBB | ERCI | WOB | HH | KEV | KEC | MAN | 0 | 288 |
| 4. | j.alston43 | MAN | DEG | EBB | HH | HAN | IEC | KEC | NIT | MAN | 0 | 283 |
| 5. | Schanki92 | MAN | DEG | EBB | ERCI | WOB | IEC | KEC | STRA | MAN | 0 | 283 |
| 6. | Blume | MAN | DEG | MUC | EBB | WOB | KEV | KEC | NIT | MAN | 0 | 283 |
| 7. | ollo69 | MAN | DEG | EBB | ERCI | WOB | HH | IEC | KEC | MAN | 0 | 283 |
| 8. | arno | MAN | AEV | DEG | EBB | ERCI | WOB | HH | KEC | MAN | 0 | 279 |
| 9. | TrinidadTobago | MAN | DEG | EBB | ERCI | WOB | IEC | KEC | NIT | MAN | 0 | 272 |
| 10. | steffen | MAN | DEG | MUC | EBB | ERCI | WOB | KEV | KEC | MAN | 0 | 270 |
| 11. | Heik606 | MAN | DEG | EBB | ERCI | WOB | HH | IEC | KEC | MAN | 0 | 267 |
| 12. | sale666 | MAN | DEG | EBB | ERCI | WOB | HAN | KEV | KEC | DEG | 0 | 259 |
| 13. | uwe | MAN | DEG | EBB | WOB | HAN | IEC | NIT | STRA | EBB | 0 | 258 |
| 14. | adler69 | | | | | | | | | | 0 | 256 |
| 15. | junior | MAN | DEG | MUC | EBB | WOB | KEV | KEC | NIT | MAN | 0 | 256 |
| 16. | maeggi | MAN | DEG | EBB | ERCI | WOB | HAN | IEC | KEC | MAN | 0 | 255 |
| 17. | OnkelMikke | MAN | DEG | EBB | ERCI | WOB | IEC | KEC | NIT | EBB | 0 | 254 |
| 18. | Vanzus | MAN | AEV | DEG | EBB | ERCI | HH | HAN | IEC | MAN | 0 | 252 |
| 19. | Ralle | MAN | DEG | EBB | ERCI | WOB | IEC | KEC | NIT | MAN | 0 | 249 |
| 20. | DEG_Daniel | MAN | DEG | EBB | HH | IEC | KEV | KEC | NIT | EBB | 0 | 249 |
| 21. | reynolds | MAN | DEG | EBB | ERCI | WOB | HH | IEC | KEC | MAN | 0 | 243 |
| 22. | irgendwer | MAN | DEG | MUC | WOB | HAN | IEC | KEC | NIT | EBB | 0 | 243 |
| 23. | DEG_Manni | MAN | DEG | EBB | ERCI | WOB | IEC | KEV | KEC | DEG | 0 | 242 |
| 24. | MrMoose | MAN | DEG | EBB | ERCI | WOB | HH | IEC | KEC | MAN | 0 | 240 |
| 25. | Tuete | MAN | DEG | EBB | ERCI | WOB | KEV | KEC | NIT | MAN | 0 | 235 |
| 26. | eisneuke | MAN | DEG | EBB | WOB | HH | HAN | KEC | NIT | MAN | 0 | 228 |
| 27. | Gody | MAN | DEG | EBB | ERCI | WOB | HH | KEC | NIT | MAN | 0 | 216 |
| 28. | laberius | MAN | DEG | EBB | WOB | HAN | KEC | NIT | STRA | MAN | 0 | 216 |
| 29. | VstroM | MAN | DEG | EBB | ERCI | WOB | IEC | KEC | NIT | MAN | 0 | 215 |
| 30. | adlerfan68789 | MAN | DEG | EBB | ERCI | WOB | HAN | KEC | NIT | MAN | 0 | 215 |
| 31. | deathkitht | MAN | DEG | MUC | EBB | WOB | HH | HAN | NIT | MAN | 0 | 214 |
| 32. | RGH | MAN | DEG | EBB | HH | IEC | KEV | KEC | NIT | MAN | 0 | 213 |
| 33. | fussi | MAN | DEG | MUC | EBB | ERCI | IEC | KEV | KEC | EBB | 0 | 213 |
| 34. | E_Klecks | MAN | DEG | MUC | EBB | ERCI | HH | HAN | KEC | MAN | 0 | 211 |
| 35. | BlueVelvet | MAN | AEV | DEG | EBB | ERCI | WOB | HH | KEC | MAN | 0 | 209 |
| 36. | d4fr34k | MAN | DEG | EBB | WOB | HAN | KEV | KEC | NIT | MAN | 0 | 205 |
| 37. | Holzer | MAN | DEG | EBB | WOB | HH | KEV | KEC | NIT | MAN | 0 | 201 |
| 38. | schnecke | MAN | DEG | MUC | EBB | WOB | IEC | KEC | NIT | MAN | 0 | 197 |
| 39. | Jean46 | MAN | DEG | EBB | ERCI | HH | IEC | KEC | NIT | HH | 0 | 195 |
| 40. | frankenadler | MAN | AEV | DEG | EBB | WOB | HH | HAN | KEC | MAN | 0 | 194 |
| 41. | Floco68 | MAN | DEG | EBB | ERCI | WOB | HAN | KEV | KEC | MAN | 0 | 189 |
| 42. | MurphY | MAN | DEG | EBB | WOB | HH | HAN | IEC | NIT | MAN | 0 | 187 |
| 43. | Animus | MAN | DEG | EBB | WOB | HAN | KEV | KEC | NIT | MAN | 0 | 186 |
| 44. | Scott_Stevens | | | | | | | | | EBB | 0 | 183 |
| 45. | corbet20 | MAN | DEG | MUC | EBB | WOB | HAN | IEC | KEC | MAN | 0 | 163 |
| 46. | meow | MAN | AEV | DEG | EBB | ERCI | WOB | KEV | KEC | MAN | 0 | 162 |
| 47. | texsau | MAN | DEG | EBB | ERCI | WOB | KEV | KEC | NIT | MAN | 0 | 138 |
| 48. | Golf-Sierra | | | | | | | | | | 0 | 114 |
| 49. | thorsten | MAN | DEG | EBB | WOB | HAN | KEV | KEC | NIT | MAN | 0 | 80 |
| 50. | Royroedger | MAN | DEG | EBB | ERCI | WOB | HH | IEC | KEC | MAN | 0 | 76 |
| Nr. 51 - 80 >> |